Цены
Цены на продукцию Техмаш Агро по состоянию на 03.04.2024г.
Агрегаты почвообрабатывающие дисковые типа TMA АГМ (навесные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Диаметр диска мм | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА АГМ-19 | 1.87 | 10 | 665 | 40…60 | 111 000 |
ТМА АГМ-22 | 2.27 | 12 | 665 | 60…80 | 120 000 |
ТМА АГМ-25 | 2.57 | 14 | 665 | 82…92 | 130 000 |
ТМА АГМ-28 | 2.87 | 16 | 665 | 100…110 | 150 000 |
ТМА АГМ-31 | 3.17 | 18 | 665 | 120…140 | 180 000 |
ТМА АГМ-36 | 3.67 | 20 | 665 | 140…150 | 197 000 |
Агрегаты почвообрабатывающие дисковые типа TMA АГМ П (прицепные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Диаметр диска мм | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА АГМ-22П | 2.27 | 12 | 665 | 82…92 | 190 000 |
ТМА АГМ-25П | 2.57 | 14 | 665 | 92…100 | 200 000 |
ТМА АГМ-28П | 2.87 | 16 | 665 | 110…120 | 230 000 |
ТМА АГМ-31П | 3.17 | 18 | 665 | 130…140 | 240 000 |
ТМА АГМ-36П | 3.67 | 20 | 665 | 150…170 | 308 000 |
ТМА АГМ-46П | 4.67 | 24 | 665 | 180…210 | 468 000 |
ТМА АГМ-52П | 5.27 | 28 | 665 | 220…250 | 544 000 |
ТМА АГМ-59П | 5.97 | 32 | 665 | 260…310 | 595 960 |
Бороны дисковые тяжелые
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Диаметр диска мм | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА АГМВ-22 | 2.27 | 12 | 660 | 82…90 | 140 000 |
ТМА АГМВ-22П | 2.27 | 12 | 660 | 82…90 | 220 000 |
ТМА АГМВ-25 | 2.57 | 14 | 660 | 90…110 | 163 000 |
ТМА АГМВ-25П | 2.57 | 14 | 660 | 90…110 | 244 000 |
Бороны дисковые прицепные типа «ДУГА»
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Диаметр диска мм | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА-28-20У | 28 | 16 | 660 | 130…150 | 399 000 |
ТМА-36-20У | 36 | 20 | 660 | 180…220 | 510 000 |
Бороны ротационные типа TMA РШ
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Количество дисков шт | Мощность трактора л.с. | Диск типа «TIGER TOUCH» | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМА РШ-56 | 56 | 30 | 60 | 80 | Установлено | 222 222 |
ТМА РШ-62 гидр | 62 | 34 | 68 | 82 | Установлено | 305 000 |
ТМА РШ-75 гидр | 70 | 37 | 74 | 82…92 | Установлено | 340 000 |
ТМА РШ-81 гидр | 81 | 43 | 86 | 90…110 | Установлено | 371 000 |
ТМА РШ-93 гидр | 93 | 49 | 98 | 100…110 | Установлено | 391 000 |
TMA РШ-140 прицепной. | 140 | 74 | 148 | 130…150 | Установлено | 990 000 |
Глубокорыхлители почвы типа TMA (навесные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Глубина обработки | Мощность трактора л.с. | Активный каток | Опорный каток |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМА-ГР 12 | 1.2 | 2 | 25…50 | 80…82 | 52 000 | — |
ТМА-ГР-19 | 1.9 | 4 | 25…50 | 90…110 | 115 000 | — |
ТМА-ГР-26 | 2.6 | 6 | 25…50 | 140…150 | 153 700 | — |
ТМА-ГР-35 | 3.5 | 8 | 25…50 | 190…280 | 262 000 | — |
ТМА-ГР-44 | 4.4 | 10 | 25…50 | 290…350 | 292 000 | — |
Культиваторы универсальные типа TMA КНУ
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Глубина обработки почвы см | Мощность трактора л.с. | Коток уголок | Коток полоса | граблины |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМА-КНУ-35 | 3.5 | 13 | 3…25 | 80…90 | — | — | 183 500 |
ТМА КНУ-40 | 4.0 | 15 | 3…25 | 90…100 | — | — | 198 500 |
ТМА КНУ-50 оп кол | 5.1 | 19 | 3…25 | 120… | — | — | 466 000 |
ТМА КНУ-61 оп кол | 6.1 | 23 | 3…25 | 150… | — | — | 506 000 |
Культиватор стерневой TMA КС
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Глубина обработки почвы см | Мощность трактора л.с. | Коток уголок | Коток полоса тандем | Пружинный блок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМА КС-23 | 2.3 | 5/6 | 20…35 | 110…120 | 120 575 | 154 000 | 189 000 |
ТМА КС-31 | 3.1 | 7/8 | 20…35 | 150…160 | 161 000 | 204 000 | 253 000 |
Культиваторы для сплошной обработки почвы типа TMA КН (навесные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Размер лап | Мощность трактора л.с. | Коток уголок | Коток полоса |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМА КН-28 | 2.8 | 11 | 270/330 | 60 | 86 800 | — |
ТМА КН-32 | 3.2 | 13 | 270/330 | 60…80 | 101 000 | — |
ТМА КН-35 (3-х рядн.) | 3.5 | 13 | 270/330 | 60…80 | 111 000 | — |
ТМА КН-38 | 3.8 | 15 | 270/330 | 80…82 | 115 000 | — |
ТМА КН-40 (3-х рядн.) | 4.0 | 15 | 270/330 | 80…82 | 122 000 | — |
ТМА КН-42 | 4.2 | 17 | 270/330 | 92…110 | 128 000 | — |
ТМА КН-46 (3-х рядн.) | 4.6 | 17 | 270/330 | 92…110 | 140 000 | — |
Культиваторы для сплошной обработки почвы типа TMA КП (прицепные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Размер лап | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА КП-40 (3-х рядн.) | 4.2 | 17 | 270/300 | 92…100 | 210 000 |
ТМА КП-46 (3-х рядн.) | 4.6 | 17 | 270/330 | 100…110 | 242 000 |
ТМА КП-50 (3-х рядн.) | 5.0 | 19 | 270/330 | 120…130 | 430 000 |
ТМА КП-61 (3-х рядн.) | 6.1 | 23 | 270/330 | 130…140 | 444 000 |
ТМА КП-71 (3-х рядн.) | 7.1 | 27 | 270/330 | 140…150 | 471 000 |
Культиваторы комбинированные типа TMA «компактор» (прицепные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Размер лап | Мощность трактора л.с. | Коток уголок | Коток полоса | Коток квадратный |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Культиватор АКП-42 | 4.2 | — | 260 | 120…130 | — | — | 462 000 |
Лущильники стерневые дисковые типа TMA ЛСД (навесные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Диаметр диска мм | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА ЛСД-25 | 2.5 | 18 | 560 | 80… | 244 000 |
ТМА ЛСД-27 | 2.7 | 20 | 560 | 89… | 269 000 |
ТМА ЛСД-30 | 3.0 | 22 | 560 | 100… | 286 400 |
ТМА ЛСД-32 | 3.2 | 24 | 560 | 110… | 307 200 |
ТМА ЛСД-36 | 3.6 | 26 | 560 | 120… | 329 600 |
ТМА ЛСД-38 | 3.8 | 28 | 560 | 140… | 351 200 |
Лущильники стерневые дисковые типа TMA ЛСД П (прицепные)
Обозначение | Ширина захвата м | Кол-во рабочих органов шт. | Диаметр диска мм | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА ЛСД-40 П | 4.0 | 30 | 560 | 180… | 651 550 |
ТМА ЛСД-53 П | 5.3 | 40 | 560 | 240… | 711 125 |
ТМА ЛСД-57 П | 5.7 | 44 | 560 | 260… | 769 841 |
ТМА ЛСД-63 П | 6.3 | 48 | 560 | 280… | 845 990 |
Кротатели типа TMA КР «TALPA»
Обозначение | Высота | Кол-во рабочих органов шт. | Глубина | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА КР-600 | 1000 | 2 | 600 | 100…120 | 232 100 |
ТМА КР-1000 | 1400 | 2 | 1000 | 130…150 | 255 200 |
Катки — мульчирователи TMA
Обозначение | Диаметр | Кол-во ножей | Вес | Мощность трактора л.с. | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА КВМ-25 | 820 | 55 | 1700/2300 | 80 | 176 000 |
ТМА КВМ-6.2 | 820 | 143 | 5700/6600 | 150 | 740 000 |
ТМА КМ-6 | 570 | 84 | 2400/2800 | 82 | 286 000 |
Катки прикатывающие TMA
Наименование | Ширина | Диаметр катка | количество колец | Вес кг | Стоимость грн. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
ТМА КМ-6 гладкий | 6 | 520 | 72 | 2000 | 260 000 |
ТМА КМ-6 кекс | 6 | 450/400 | 51/54 | 2800 | 380 000 |
ТМА КПП-6.2 | 6.2 | 450/400 | 53/57 | 3050 | 385 000 |
ТМА КПШ-97 | 9.7 | 550 | 72 | 8800 | 1 137 981 |